Research/Extension Fact Sheet

1997 Ohio Farm Income

E.S.O. 2516


TABLE VIII

TABLE VIII
CASH RECEIPTS FROM FARM MARKETINGS, BY COMMODITIES AND
COMMODITY GROUPS, BY COUNTY, OHIO 1997
Counties By
Extension
Districts
Cash Receipts From Livestock and Livestock Products
Total
Livestock
Milk Cattle &
Calves
Hogs &
Pigs
Poultry &
Other Livestock 1/
Thousand Dollars
Allen 15,827 2,101 2,126 10,454 1,145
Crawford 20,928 3,910 2,802 13,769 447
Defiance 8,559 3,126 1,769 3,315 350
Fulton 23,912 3,751 4,253 15,299 610
Hancock 13,388 2,022 1,153 9,434 779
Hardin 49,355 3,817 3,140 12,367 30,032
Henry 11,239 1,742 1,411 3,825 4,261
Lucas 10,826 0 199 3,570 7,058
Marion 10,061 1,929 1,530 6,247 356
Morrow 11,116 4,043 2,186 4,080 807
Ottawa 2,103 80 397 1,402 224
Paulding 11,969 692 994 2,550 7,734
Putnam 37,564 4,908 2,126 19,124 11,406
Sandusky 7,857 2,022 1,908 3,315 613
Seneca 16,297 2,939 2,484 9,434 1,440
Van Wert 12,443 1,689 874 4,590 5,290
Williams 11,813 2,341 3,577 4,080 1,816
Wood 7,207 1,796 1,471 2,805 1,137
Wyandot 14,231 1,796 1,331 9,179 1,925
Northwest 296,695 44,704 35,731 138,839 77,430
Ashland 35,966 21,892 7,114 5,865 1,095
Ashtabula 23,918 18,248 4,193 510 967
Columbiana 30,555 23,634 4,610 1,275 1,035
Cuyahoga 1,437 0 1,113 51 273
Erie 4,998 918 1,610 1,530 941
Geauga 10,877 7,195 2,444 255 982
Holmes 86,625 27,292 8,386 9,434 41,513
Huron 16,338 8,219 2,325 5,100 694
Lake 407 0 119 76 211
Lorain 14,736 9,496 2,404 2,167 668
Mahoning 16,901 11,345 2,583 765 2,208
Medina 16,290 10,653 3,597 510 1,530
Portage 15,305 8,007 2,603 765 3,931
Richland 26,183 13,260 4,173 3,060 5,690
Stark 61,526 26,440 5,524 2,295 27,267
Summit 1,993 452 258 127 1,155
Trumbull 14,363 10,188 3,279 255 641
Wayne 118,967 75,384 15,977 11,984 15,621
Northeast 497,385 272,623 72,312 46,024 106,422
Auglaize 41,214 16,997 5,345 10,199 8,672
Butler 12,575 4,815 3,656 3,315 789
Champaign 17,048 5,081 4,809 6,630 529
Clark 11,855 1,410 6,359 3,570 517
Clermont 3,126 825 1,371 255 676
Darke 179,520 19,804 7,134 37,737 114,845
Delaware 7,222 2,181 1,788 2,295 958
Franklin 4,329 984 1,252 892 1,200
Greene 11,237 1,264 2,742 6,630 601
Hamilton 3,626 1,104 854 255 1,413
Logan 52,065 10,201 3,776 4,845 33,244
Madison 9,151 3,365 2,881 2,550 355
Mercer 228,292 43,611 9,717 41,562 133,402
Miami 13,616 3,870 3,060 5,482 1,203
Montgomery 7,853 1,569 1,510 3,570 1,204
Preble 24,097 4,402 3,776 15,299 620
Shelby 30,777 16,040 4,948 9,434 355
Union 18,552 4,628 3,895 9,434 594
Warren 6,245 998 2,742 1,785 720
Southwest 682,400 143,149 71,615 165,739 301,897
Belmont 10,294 5,254 4,352 255 434
Carroll 12,276 6,663 4,829 255 529
Coshocton 23,142 9,230 3,895 7,522 2,495
Fairfield 13,075 3,418 3,815 4,972 870
Guernsey 10,516 2,234 4,809 1,020 2,452
Harrison 8,239 4,163 3,338 127 610
Jefferson 5,357 2,820 2,047 255 235
Knox 27,221 12,223 4,213 4,972 5,813
Licking 78,565 8,352 4,610 3,952 61,650
Monroe 7,347 3,844 2,881 255 367
Morgan 7,062 2,993 3,319 382 369
Muskingum 14,587 4,057 5,822 3,187 1,521
Noble 3,492 452 2,544 127 369
Perry 5,381 1,729 2,404 892 355
Tuscarawas 42,827 23,115 6,240 2,295 11,177
Washington 12,949 6,251 4,233 1,785 680
East 282,330 96,798 63,351 32,253 89,926
Adams 13,780 5,214 5,644 2,550 373
Athens 4,776 1,955 2,265 127 428
Brown 7,018 2,062 3,835 637 484
Clinton 11,457 1,290 2,027 7,394 746
Fayette 9,143 0 1,431 6,885 828
Gallia 6,543 2,407 3,358 510 267
Highland 9,846 2,567 4,332 2,295 652
Hocking 1,601 0 994 255 352
Jackson 4,166 692 2,305 255 914
Lawrence 2,619 452 1,828 127 211
Meigs 4,350 2,008 1,928 127 287
Pickaway 12,374 2,168 3,736 6,120 350
Pike 3,833 1,383 2,007 255 188
Ross 8,399 1,556 4,153 2,167 523
Scioto 8,526 2,088 2,186 255 3,997
Vinton 1,633 93 1,113 255 172
South 110,064 25,935 43,142 30,214 10,772
State 1,868,874 583,209 286,151 413,069 586,447
1/ Includes broilers, farm chickens, chicken eggs, turkeys, sheep, lamb, wool, turkey eggs, beeswax, honey, other poultry, and other livestock.
CASH RECEIPTS FROM FARM MARKETINGS, BY COMMODITIES AND
COMMODITY GROUPS, BY COUNTY, OHIO 1997
Counties By
Extension
Districts
Cash Receipts From Crops
Total
Crops
Corn Soybeans Wheat Oats &
Hay
Other
Crops 2/

Thousand Dollars

Allen 55,822 18,134 27,063 4,519 1,291 4,814
Crawford 68,797 21,801 34,051 7,464 1,510 3,971
Defiance 48,858 10,971 28,700 6,091 1,588 1,508
Fulton 70,511 26,571 28,855 3,029 1,109 10,947
Hancock 77,696 23,399 39,347 10,225 1,639 3,086
Hardin 60,244 16,160 35,954 4,982 971 2,177
Henry 79,568 25,475 36,184 9,315 1,602 6,992
Lucas 53,608 7,458 10,275 1,506 350 34,020
Marion 59,807 19,077 33,623 4,951 549 1,607
Morrow 35,823 10,497 18,539 2,568 1,194 3,025
Ottawa 36,800 6,371 17,304 4,255 1,061 7,810
Paulding 53,855 13,161 29,320 8,855 1,041 1,477
Putnam 75,303 18,622 37,734 8,994 1,981 7,972
Sandusky 72,741 17,711 27,120 5,221 1,123 21,564
Seneca 84,363 23,857 41,027 9,797 1,805 7,877
Van Wert 77,350 23,385 44,003 5,186 1,069 3,705
Williams 44,666 12,425 22,399 5,371 1,534 2,938
Wood 97,237 30,410 43,181 11,808 1,437 10,403
Wyandot 55,734 15,825 29,967 7,360 901 1,681
Northwest 1,208,783 341,310 584,646 121,497 23,755 137,574
Ashland 31,024 10,803 8,783 2,259 5,228 3,951
Ashtabula 29,568 5,043 3,976 1,141 3,653 15,755
Columbiana 19,198 4,209 2,332 1,125 3,360 8,173
Cuyahoga 20,779 80 128 22 128 20,421
Erie 33,393 10,903 10,699 2,378 729 8,684
Geauga 13,190 1,133 349 121 1,558 10,029
Holmes 12,216 3,854 1,524 666 2,586 3,586
Huron 68,758 16,667 25,694 6,465 1,841 18,091
Lake 95,460 202 165 65 255 94,772
Lorain 73,231 7,257 13,174 2,107 2,070 48,623
Mahoning 17,948 3,723 2,035 888 1,361 9,940
Medina 23,046 4,681 5,496 1,300 1,761 9,808
Portage 18,994 3,864 4,889 984 1,560 7,697
Richland 37,857 9,148 11,694 2,334 3,763 10,917
Stark 29,777 6,610 4,493 1,568 2,815 14,291
Summit 14,757 467 588 153 309 13,240
Trumbull 20,621 5,336 5,377 979 1,949 6,980
Wayne 48,000 15,508 9,069 2,351 6,021 15,051
Northeast 607,817 109,488 110,465 26,906 40,947 320,009
Auglaize 52,345 12,918 26,658 5,997 1,692 5,080
Butler 34,921 10,166 11,815 1,474 1,197 10,269
Champaign 49,505 22,329 21,324 2,064 1,175 2,614
Clark 92,839 21,034 27,455 1,616 948 41,786
Clermont 27,845 4,989 11,845 539 609 9,863
Darke 85,603 28,029 39,923 5,721 2,235 9,695
Delaware 57,074 13,089 24,015 2,994 1,065 15,911
Franklin 50,111 9,742 10,625 1,591 632 27,520
Greene 54,508 19,659 23,527 2,066 825 8,431
Hamilton 16,374 1,022 2,480 170 263 12,439
Logan 48,002 15,890 22,600 3,187 1,465 4,860
Madison 67,949 24,101 38,296 3,108 926 1,518
Mercer 67,617 23,257 33,421 5,908 3,628 1,404
Miami 59,571 21,038 26,400 3,191 781 8,162
Montgomery 45,985 10,647 15,177 1,448 481 18,231
Preble 54,943 22,853 25,334 2,540 602 3,614
Shelby 45,092 14,281 22,601 3,832 1,546 2,831
Union 55,740 16,414 28,455 3,938 1,011 5,922
Warren 47,821 7,486 15,619 1,221 599 22,896
Southwest 1,013,845 298,944 427,570 52,605 21,680 213,046
Belmont 2,956 255 142 24 1,438 1,097
Carroll 9,894 1,525 1,026 370 2,187 4,785
Coshocton 13,915 6,810 2,018 854 1,498 2,735
Fairfield 55,231 22,649 17,822 2,567 1,936 10,256
Guernsey 3,935 1,064 253 158 1,607 853
Harrison 2,774 710 359 105 1,222 379
Jefferson 2,273 428 129 148 923 645
Knox 41,519 20,623 13,104 1,434 3,358 3,000
Licking 54,547 22,038 17,092 3,191 2,867 9,360
Monroe 4,445 235 525 44 1,209 2,431
Morgan 3,002 542 254 186 1,097 922
Muskingum 9,085 1,942 1,781 610 1,822 2,930
Noble 1,688 187 84 39 845 533
Perry 7,717 2,148 2,210 476 883 2,001
Tuscarawas 12,609 4,013 1,558 508 2,117 4,413
Washington 8,452 1,678 956 351 1,304 4,163
East 234,042 86,847 59,313 11,065 26,313 50,503
Adams 17,539 3,202 3,245 465 1,559 9,068
Athens 4,136 456 300 95 797 2,488
Brown 41,033 8,177 19,384 794 1,008 11,670
Clinton 63,904 25,202 32,782 3,107 569 2,244
Fayette 68,105 28,195 34,941 2,780 826 1,362
Gallia 6,693 1,327 339 61 1,061 3,905
Highland 42,093 10,869 23,507 2,251 1,205 4,261
Hocking 5,517 735 976 187 348 3,272
Jackson 17,404 1,101 561 125 817 14,800
Lawrence 3,255 325 337 55 391 2,147
Meigs 10,164 657 492 211 717 8,088
Pickaway 76,301 28,094 38,174 4,724 943 4,367
Pike 5,373 1,456 2,269 180 504 964
Ross 39,729 15,412 17,409 3,585 1,838 1,486
Scioto 8,649 1,970 2,643 218 619 3,199
Vinton 1,399 276 257 28 349 489
South 411,294 127,454 177,616 18,866 13,551 73,810
State 3,475,781 964,043 1,359,610 230,939 126,246 794,942
2/ Includes greenhouse and nursery, ornamentals, fresh market, processing and greenhouse vegetables, potatoes, fruits, nuts, berries, rye, tobacco, seed crops, sugarbeets, mushrooms, popcorn, and misc. crops.

Back | Forward | Table of Contents