Research/Extension Fact Sheet

1996 Ohio Farm Income

E.S.O. 2383


TABLE VIII

TABLE VIII
CASH RECEIPTS FROM FARM MARKETINGS, BY COMMODITIES AND
COMMODITY GROUPS, BY COUNTY, OHIO 1996
Counties by

Extension

Districts

Cash Receipts From Livestock and Livestock Products
Total

Livestock

Milk Cattle and

Calves

Hogs and

Pigs

Poultry and

Other Livestock 1/

Thousand Dollars
Allen 11,875 2,445 2,130 6,099 1,201
Crawford 13,614 4,770 2,894 5,436 514
Defiance 9,481 3,645 1,789 3,713 334
Fulton 24,674 4,335 4,362 15,383 594
Hancock 9,902 2,325 1,166 5,569 842
Hardin 50,163 4,380 3,296 7,425 35,062
Henry 11,920 2,205 1,387 5,436 2,892
Lucas 9,084 75 201 2,122 6,686
Marion 9,487 2,280 1,507 5,304 396
Morrow 11,830 4,665 2,231 4,110 824
Ottawa 2,301 120 382 1,591 208
Paulding 8,751 855 1,005 1,591 5,300
Putnam 27,359 5,670 2,090 13,923 5,676
Sandusky 9,236 2,145 2,010 4,508 573
Seneca 14,157 3,810 2,492 6,232 1,623
Van Wert 10,576 2,145 884 3,182 4,365
Williams 14,812 2,685 3,678 6,630 1,819
Wood 7,733 1,485 1,507 3,447 1,294
Wyandot 12,034 2,205 1,387 6,099 2,343
Northwest 268,989 52,245 36,398 107,800 72,546
Ashland 36,151 23,475 7,356 4,243 1,077
Ashtabula 26,076 19,395 4,321 1,326 1,034
Columbiana 31,251 24,150 4,804 1,326 971
Cuyahoga 1,562 0 1,166 133 263
Erie 13,691 1,050 1,708 928 10,005
Geauga 11,626 7,695 2,573 398 960
Holmes 92,961 30,720 8,723 9,413 44,105
Huron 15,599 8,235 2,352 4,243 769
Lake 505 45 121 133 206
Lorain 15,126 10,590 2,432 1,459 645
Mahoning 17,687 11,625 2,633 928 2,501
Medina 20,055 12,090 3,698 2,652 1,615
Portage 16,632 8,205 2,673 796 4,958
Richland 30,796 14,775 4,140 5,303 6,578
Stark 65,327 29,010 5,708 2,785 27,824
Summit 2,041 540 241 133 1,127
Trumbull 16,136 11,310 3,377 796 653
Wayne 125,884 81,165 16,239 11,403 17,077
Northeast 539,106 294,075 74,265 48,398 122,368
Auglaize 40,975 20,025 5,547 10,210 5,193
Butler 14,561 5,445 3,839 4,508 769
Champaign 17,390 6,165 5,025 5,702 498
Clark 15,303 1,380 6,673 6,762 488
Clermont 4,228 930 1,447 1,193 658
Darke 135,959 22,455 7,336 17,768 88,400
Delaware 11,317 2,685 1,869 5,834 929
Franklin 5,223 1,440 1,266 1,326 1,191
Greene 17,454 1,620 2,774 12,464 596
Hamilton 3,552 1,215 925 133 1,279
Logan 33,157 12,570 3,919 5,304 11,364
Madison 15,698 4,005 2,975 8,354 364
Mercer 249,169 49,620 9,626 19,094 170,829
Miami 17,291 4,365 3,196 8,354 1,376
Montgomery 10,537 1,740 1,467 6,099 1,231
Preble 25,208 5,100 3,879 15,645 584
Shelby 32,144 18,135 4,904 8,751 354
Union 27,487 4,920 3,959 5,171 13,437
Warren 10,120 1,500 2,753 5,171 696
Southwest 686,773 165,315 73,379 147,843 300,236
Belmont 10,727 5,505 4,522 265 435
Carroll 14,116 7,755 5,065 796 500
Coshocton 21,141 10,275 4,020 5,304 1,542
Fairfield 15,364 4,200 3,919 6,365 880
Guernsey 10,892 2,370 4,964 928 2,630
Harrison 9,019 4,455 3,537 398 629
Jefferson 6,131 3,435 2,070 398 228
Knox 32,481 13,350 4,381 7,425 7,325
Licking 84,508 9,300 4,603 4,376 66,229
Monroe 7,731 4,035 2,914 398 384
Morgan 8,256 3,315 3,497 1,061 383
Muskingum 17,368 4,770 5,829 5,171 1,598
Noble 4,079 630 2,673 398 378
Perry 6,242 2,010 2,552 1,326 354
Tuscarawas 46,779 25,770 6,251 2,519 12,239
Washington 13,238 6,990 4,381 1,193 674
East 308,072 108,165 65,178 38,321 96,408
Adams 15,819 6,015 5,708 3,713 383
Athens 5,828 2,490 2,392 530 416
Brown 8,998 2,430 3,959 2,122 487
Clinton 19,942 1,440 2,010 15,779 713
Fayette 11,211 150 1,487 8,751 823
Gallia 7,841 2,910 3,598 1,061 272
Highland 15,683 3,030 4,321 7,691 641
Hocking 1,951 60 1,025 530 336
Jackson 5,190 780 2,251 1,061 1,098
Lawrence 2,822 720 1,889 0 213
Meigs 4,924 2,340 2,030 265 289
Pickaway 12,959 2,175 3,799 6,630 355
Pike 5,537 1,500 2,130 1,724 183
Ross 11,106 1,890 4,221 4,508 487
Scioto 10,317 3,015 2,291 663 4,348
Vinton 1,930 255 1,105 398 172
South 142,058 31,200 44,216 55,426 11,216
State 1,944,998 651,000 293,436 397,788 602,774
1/ Includes broilers, farm chickens, chicken eggs, turkeys, sheep, lamb, wool, turkey eggs, beeswax, honey, other poultry, and other livestock.
CASH RECEIPTS FROM FARM MARKETINGS, BY COMMODITIES AND
COMMODITY GROUPS, BY COUNTY, OHIO 1996
Counties by

Extension

Districts

Cash Receipts From Crops
Total

Crops

Corn Soybeans Wheat Oats and

Hay

Other

Crops 2/

Thousand Dollars
Allen 47,962 16,429 21,340 4,238 800 5,155
Crawford 63,515 22,803 29,891 5,633 983 4,205
Defiance 46,674 10,858 25,056 7,934 975 1,851
Fulton 66,592 25,775 25,112 3,626 573 11,506
Hancock 69,360 22,324 31,830 10,278 1,035 3,893
Hardin 53,882 17,200 28,893 4,610 616 2,563
Henry 76,680 24,794 31,483 10,369 1,124 8,910
Lucas 51,277 7,081 9,443 1,869 215 32,669
Marion 54,072 19,295 28,515 4,220 276 1,766
Morrow 34,817 12,915 15,772 2,211 745 3,174
Ottawa 35,145 6,193 15,507 3,296 736 9,413
Paulding 53,412 14,739 26,178 9,945 692 1,858
Putnam 68,709 17,262 30,952 9,451 1,568 9,476
Sandusky 70,448 18,271 23,448 4,164 750 23,815
Seneca 74,290 21,910 33,694 8,364 1,113 9,209
Van Wert 68,480 22,902 34,971 5,965 619 4,023
Williams 41,092 12,406 19,018 5,182 988 3,498
Wood 90,462 28,992 36,560 13,542 831 10,537
Wyandot 50,405 17,194 24,702 5,974 570 1,965
Northwest 1,117,274 339,343 492,365 120,871 15,209 149,486
Ashland 26,587 9,785 7,426 1,834 3,428 4,114
Ashtabula 25,996 4,052 3,150 805 1,952 16,037
Columbiana 17,458 3,820 1,862 1,047 2,169 8,560
Cuyahoga 19,586 43 85 27 80 19,351
Erie 31,838 10,653 8,924 1,922 519 9,820
Geauga 12,367 1,007 239 98 955 10,068
Holmes 10,616 3,505 1,183 771 1,583 3,574
Huron 62,646 17,758 22,281 4,674 1,209 16,724
Lake 95,723 174 114 74 147 95,214
Lorain 69,962 7,603 11,399 1,957 1,568 47,435
Mahoning 16,180 3,000 1,442 675 872 10,191
Medina 22,042 4,517 5,112 1,360 1,215 9,838
Portage 17,179 3,564 3,834 947 952 7,882
Richland 34,610 9,084 9,580 2,215 2,740 10,991
Stark 26,934 6,250 4,092 1,368 1,750 13,474
Summit 14,026 385 447 132 211 12,851
Trumbull 18,992 4,857 4,759 1,205 1,216 6,955
Wayne 41,526 12,608 7,612 2,396 3,897 15,013
Northeast 564,268 102,665 93,541 23,507 26,463 318,092
Auglaize 49,956 15,973 22,561 4,991 1,061 5,370
Butler 33,246 11,402 9,876 1,077 734 10,157
Champaign 46,356 22,340 18,122 2,284 745 2,865
Clark 84,469 20,064 21,092 991 536 41,786
Clermont 24,422 4,211 8,890 415 396 10,510
Darke 79,309 28,767 34,732 4,108 1,437 10,265
Delaware 51,880 13,883 19,282 2,206 511 15,998
Franklin 46,688 9,048 9,344 993 337 26,966
Greene 49,115 19,270 19,080 1,494 448 8,823
Hamilton 15,112 1,016 1,795 149 159 11,993
Logan 41,394 15,582 17,277 2,458 927 5,150
Madison 64,246 27,268 32,425 2,543 416 1,594
Mercer 59,886 23,450 27,241 5,375 2,138 1,682
Miami 51,506 19,480 20,762 2,438 474 8,352
Montgomery 43,028 10,797 12,486 1,364 263 18,118
Preble 49,645 22,753 20,862 1,782 433 3,815
Shelby 39,341 14,519 18,167 2,652 955 3,048
Union 49,934 16,598 23,406 3,125 739 6,066
Warren 44,784 8,193 12,269 912 364 23,046
Southwest 924,317 304,614 349,669 41,357 13,073 215,604
Belmont 2,620 256 95 35 945 1,289
Carroll 8,412 1,456 729 353 1,009 4,865
Coshocton 12,144 5,818 1,559 1,260 859 2,648
Fairfield 49,760 21,071 14,564 2,300 1,009 10,816
Guernsey 3,065 892 177 140 909 947
Harrison 2,098 649 283 105 671 390
Jefferson 1,828 399 106 116 517 690
Knox 34,596 17,307 10,746 1,172 2,043 3,328
Licking 44,614 16,895 14,203 2,124 1,535 9,857
Monroe 3,789 191 457 1 708 2,432
Morgan 2,536 541 210 166 663 956
Muskingum 8,545 2,338 1,345 701 1,246 2,915
Noble 1,334 132 53 39 549 561
Perry 6,932 2,393 1,779 267 499 1,994
Tuscarawas 10,838 3,550 1,269 545 1,143 4,331
Washington 7,425 1,306 765 321 870 4,163
East 200,536 75,194 48,340 9,645 15,175 52,182
Adams 17,579 2,873 2,280 562 934 10,930
Athens 3,842 497 271 72 562 2,440
Brown 35,516 6,041 14,581 731 590 13,573
Clinton 56,919 25,398 26,717 2,107 324 2,373
Fayette 63,786 29,709 29,886 2,231 506 1,454
Gallia 6,099 930 315 50 634 4,170
Highland 35,328 10,199 18,017 1,931 724 4,457
Hocking 4,914 565 719 116 220 3,294
Jackson 17,934 854 435 135 454 16,056
Lawrence 2,935 344 232 56 258 2,045
Meigs 8,889 510 413 162 467 7,337
Pickaway 68,365 29,262 30,400 3,758 462 4,483
Pike 5,189 1,576 2,037 168 341 1,067
Ross 34,047 14,485 13,941 3,017 899 1,705
Scioto 7,838 1,713 1,872 219 394 3,640
Vinton 1,210 267 222 4 225 492
South 370,390 125,223 142,338 15,319 7,994 79,516
State 3,176,785 947,039 1,126,253 210,699 77,914 814,880
2/ Includes greenhouse and nursery, ornamentals, fresh market, processing and greenhouse vegetables, potatoes, fruits, nuts, berries, rye, tobacco, seed crops, sugarbeets, mushrooms, popcorn, and misc. crops.


Back | Forward | Table of Contents