Canadian wild rye
Elymus canadensis is an excellent choice when a groundcover is needed quickly. Although this grass will not form a long-lasting turf, it establishes itself quickly on nearly any type of soil including bare sand, dry gravel, or raw clay subsoil.
| Scientific Name | Andropogon gerardii | Bouteloua curtipendula | Carex grayi | Carex muskingumensis |
|---|---|---|---|---|
| Common Name | big bluestem | side-oats grama-grass | Gray's sedge | palm sedge |
| Height | 48-96" (4-8') | 12-36" | 24-36" | 24-36" |
| Bloom Time | summer/autumn | summer | summer/autumn | spring |
| Flower Color | red/violet | violet | yellow | red-brown |
| Habitat | moist, well-drained prairies, openings in woods | well-drained prairies and open woods | meadows that are wet in spring and dry in summer | marshes, water margins |
| Features | Leaf blades are steel gray in late summer; violet-red or brown in fall. Does best in fertile soils. | Low-growing stoloniferous, sod-forming grass; tufted purplish spikelets in summer; good for dry areas. | Yellow fruits resemble spiked clubs and are persistent. Tolerates some shade. Prefers moisture. | Attractive foliage resembles palm fronds; creeps slowly. Flowers not showy. Turns yellow with first frost. |
| Availability | trade | specialty dealers | specialty dealers | trade |
| Scientific Name | Carex plantaginea | Elymus canadensis | Elymus virgatum | Eragrostis spectabilis |
|---|---|---|---|---|
| Common Name | Wide Leaf Sedge | Canada wild rye | Virginia wild rye | purple love grass |
| Height | 6-12" | 24-48" | 24-48" | 12-24" |
| Bloom Time | spring | summer | summer/autumn | summer/autumn |
| Flower Color | brown | brown | blue-green | violet, red |
| Habitat | woods, wood borders | clearings, any soil | damp areas, floodplains, woods | well-drained, open fields |
| Features | Clumping evergreen sedge, broad leaves are bright green with purple sheaths. Does best in moisture, but can tolerate dry soil; requires shade. | Fast growing on any soil including bare sand, dry gravel or raw clay subsoil. Curving seedheads. Short-lived perennial; erosion control grass. | Dark shiny foliage. Good choice for wet area or floodplain. | Open, diffusely branched panicles are colorful. Best on moist, sandy soil. |
| Availability | specialty dealers | specialty dealers | specialty dealers | trade |
| Scientific Name | Juncus effusus | Milium effusum | Panicum clandestinum | Panicum virgatum |
|---|---|---|---|---|
| Common Name | soft rush | golden wood millet | deer tongue grass | switchgrass |
| Height | 24-36" | 6-18" | 24-48" | 48-60" (4-5') |
| Bloom Time | summer | spring | summer | summer/autumn |
| Flower Color | yellow-green | yellow | white | violet |
| Habitat | wet meadows, water margins | shady, moist meadows | moist, open woods | moist prairies, roadsides, meadows |
| Features | Clumping, medium green foliage turns yellow-brown with first frost. Best in moist soils and partial shade. Tolerates standing water. | Spring foliage is intensely yellow; becomes yellow-green with golden panicles. Best in woodland conditions. | Bright green, bamboo-like foliage in arching mounds; turns yellow and brown in fall. Best in moist, fertile soils with partial shade. | Tolerates poor conditions including flooding. Feathery open panicles are tan or straw yellow through winter. |
| Availability | trade | specialty dealers | specialty dealers | trade |
| Scientific Name | Schizachyrium scoparius (Andropogon scoparius) | Sorghastrum nutans | Spartina pectinata |
|---|---|---|---|
| Common Name | little bluestem | Indian grass | prairie cord-grass |
| Height | 12-48" | 36-72" (3-6') | 48-92" (4-8') |
| Bloom Time | summer/autumn | summer/autumn | summer/autumn |
| Flower Color | red | yellow-brown | green |
| Habitat | dry or moist, well-drained prairies, waste places | roadsides, prairies, waste places, open woods | marshes, water margins, wet prairies |
| Features | Blue-green blades in summer are brown-maroon in fall and winter. Good choice for dry prairies. Fuzzy white winter seeds. *(bd) | Drooping and graceful seed, flowers and fruits. Warm season grass; slow to establish. | Erect, wiry grass; shiny green blades turn yellow in fall and beige in winter. Can be invasive. Best in moist, fertile soils. |
| Availability | trade | trade | trade |
KEY: = RED denotes plant is toxic to humans. Features: *(x) = a food or cover benefit for...*(bf) = butterflies, *(bf-l) = butterfly larvae, *(w) = wildlife; *(bd) = songbirds; *(be) honeybees; *(hb) = hummingbirds. "Do not disturb in the wild." = plant is endangered (!!), threatened (!), or potentially threatened (.)